Strassenbaustellen - Anwohnerinformationen
Aktuelle Anwohnerinformationen über Strassenbaustellen in Uster
Informationen
- Datum
- 29. April 2020
- Herausgeber/-in
- Abteilung Bau - Infrastrukturbau und Unterhalt
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Berchtoldstrasse, Sperrung TBA (PDF, 647 kB) | Download | 0 | Berchtoldstrasse, Sperrung TBA |
Glasfaser Swisscom (PDF, 84.3 kB) | Download | 1 | Glasfaser Swisscom |
Haberweid-/Ringstrasse, Werkleitungsbau (PDF, 743.15 kB) | Download | 2 | Haberweid-/Ringstrasse, Werkleitungsbau |
Heusser-Staub-/Bonstettenstrasse, Werkleitungen (PDF, 637.7 kB) | Download | 3 | Heusser-Staub-/Bonstettenstrasse, Werkleitungen |
Krämerackerstrasse, EW-Vorzug (PDF, 147.21 kB) | Download | 4 | Krämerackerstrasse, EW-Vorzug |
Kreuzstrasse, Sanierung und Erweiterung Fernwärmeversorgung (PDF, 502.37 kB) | Download | 5 | Kreuzstrasse, Sanierung und Erweiterung Fernwärmeversorgung |
Kreuzstrasse, Sanierung und Erweiterung Fernwärmeversorgung - Feldhofstrasse (PDF, 298.62 kB) | Download | 6 | Kreuzstrasse, Sanierung und Erweiterung Fernwärmeversorgung - Feldhofstrasse |
Zulaufkanal Zellwegerweiher, Instandsetzung Ufermauer und Gehweg (PDF, 853.84 kB) | Download | 7 | Zulaufkanal Zellwegerweiher, Instandsetzung Ufermauer und Gehweg |
Zürichstrasse, Abwasserleitungen (PDF, 1.04 MB) | Download | 8 | Zürichstrasse, Abwasserleitungen |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
3 Bau | 044 944 72 61 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Infrastrukturbau und Unterhalt | 044 944 75 61 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Infrastrukturmanagement | 044 944 75 61 | Kontaktformular |