Strassenbaustellen - Anwohnerinformationen
Aktuelle Anwohnerinformationen über Strassenbaustellen in Uster
Informationen
- Datum
- 29. April 2020
- Herausgeber/-in
- Abteilung Bau - Infrastrukturbau und Unterhalt
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Ackerstrasse, Werkleitungsarbeiten (PDF, 308.92 kB) | Download | 0 | Ackerstrasse, Werkleitungsarbeiten |
Bonstettenstrasse, Belagsarbeiten Vollsperrung (PDF, 443.88 kB) | Download | 1 | Bonstettenstrasse, Belagsarbeiten Vollsperrung |
Bonstettenstrasse, Werkleitungen (PDF, 450.17 kB) | Download | 2 | Bonstettenstrasse, Werkleitungen |
Gerichtsstrasse, Neubau Kanalisation (PDF, 2.15 MB) | Download | 3 | Gerichtsstrasse, Neubau Kanalisation |
Haberweidstrasse, Sanierung Werkleitungen (PDF, 440.58 kB) | Download | 4 | Haberweidstrasse, Sanierung Werkleitungen |
Heusser-Staub-Strasse, Werkleitungen (PDF, 73.4 kB) | Download | 5 | Heusser-Staub-Strasse, Werkleitungen |
Imkerstrasse, Werkleitungsarbeiten (PDF, 941.96 kB) | Download | 6 | Imkerstrasse, Werkleitungsarbeiten |
Kreuzstrasse, Abschnitt Neuwiesen- bis Wermatswilerstrasse (PDF, 364.04 kB) | Download | 7 | Kreuzstrasse, Abschnitt Neuwiesen- bis Wermatswilerstrasse |
Pfäffikerstrasse, Bushaltestelle Reithalle (PDF, 522.25 kB) | Download | 8 | Pfäffikerstrasse, Bushaltestelle Reithalle |
Schwerzenbacherstrasse, Belagseinbau Etappe 1 (PDF, 991.09 kB) | Download | 9 | Schwerzenbacherstrasse, Belagseinbau Etappe 1 |
Zulaufkanal Zellweger Verzögerung (PDF, 934.79 kB) | Download | 10 | Zulaufkanal Zellweger Verzögerung |
Zürichstrasse, Werkleitungsarbeiten (PDF, 573.61 kB) | Download | 11 | Zürichstrasse, Werkleitungsarbeiten |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
3 Bau | 044 944 72 61 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Infrastrukturbau und Unterhalt | 044 944 75 61 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Infrastrukturmanagement | 044 944 75 61 | Kontaktformular |