Strassenbaustellen - Anwohnerinformationen
Aktuelle Anwohnerinformationen über Strassenbaustellen in Uster
Informationen
- Datum
- 29. April 2020
- Herausgeber/-in
- Abteilung Bau - Infrastrukturbau und Unterhalt
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Ackerstrasse, Werkleitungsbau (PDF, 227.63 kB) | Download | 0 | Ackerstrasse, Werkleitungsbau |
Asylstrasse, Sanierung und Umgestaltung (PDF, 533.12 kB) | Download | 1 | Asylstrasse, Sanierung und Umgestaltung |
Bonstettenstrasse, Belagsarbeiten Vollsperrung (PDF, 443.88 kB) | Download | 2 | Bonstettenstrasse, Belagsarbeiten Vollsperrung |
Bonstettenstrasse, Werkleitungen (PDF, 450.17 kB) | Download | 3 | Bonstettenstrasse, Werkleitungen |
Friedhofallee, Sanierung Strassenoberfläche (PDF, 231.39 kB) | Download | 4 | Friedhofallee, Sanierung Strassenoberfläche |
Haberweidstrasse, Sanierung Werkleitungen (PDF, 440.58 kB) | Download | 5 | Haberweidstrasse, Sanierung Werkleitungen |
Heusser-Staubstrasse, Planiearbeiten (PDF, 458.62 kB) | Download | 6 | Heusser-Staubstrasse, Planiearbeiten |
Imkerstrasse, Werkleitungsarbeiten (PDF, 941.96 kB) | Download | 7 | Imkerstrasse, Werkleitungsarbeiten |
Kreuzstrasse, Belagsarbeiten (PDF, 350.16 kB) | Download | 8 | Kreuzstrasse, Belagsarbeiten |
Pfäffikerstrasse, Bushaltestelle Reithalle (PDF, 522.25 kB) | Download | 9 | Pfäffikerstrasse, Bushaltestelle Reithalle |
Schwerzenbacherstrasse, Etappe 2 (PDF, 992.48 kB) | Download | 10 | Schwerzenbacherstrasse, Etappe 2 |
Zulaufkanal Zellweger Baustart (PDF, 830.02 kB) | Download | 11 | Zulaufkanal Zellweger Baustart |
Zürichstrasse, Werkleitungsarbeiten (PDF, 573.61 kB) | Download | 12 | Zürichstrasse, Werkleitungsarbeiten |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
3 Bau | 044 944 72 61 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Infrastrukturbau und Unterhalt | 044 944 75 61 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Infrastrukturmanagement | 044 944 75 61 | Kontaktformular |